search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 75,2 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026, Gemeinde Treffelstein
Endergebnis
account_circle Wallner Armin
Wählerbenannte Kandidatur 45 68,0 %
Erstunterlegen
Babl Andreas Wählerbenannte Kandidatur 1 5,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| Wählerbenannte Kandidatur 45 | Wallner Armin | 397 | 68,0 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Babl Andreas | 33 | 5,7 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Babl Georg | 15 | 2,6 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 6 | Bindl Johann jun | 10 | 1,7 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 22 | Krapfl Tobias | 10 | 1,7 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 34 | Rötzer Stefan | 10 | 1,7 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 11 | Bucher Stephanie | 9 | 1,5 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 41 | Stangl Daniel | 8 | 1,4 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 38 | Schnellbögl Andreas | 7 | 1,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 7 | Bindl Robert | 6 | 1,0 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 51 | Zilk Jürgen | 5 | 0,9 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 9 | Breu Bernhard | 4 | 0,7 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 13 | Ederer Georg | 4 | 0,7 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 33 | Richter Josef | 4 | 0,7 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 48 | Wallner Florian | 4 | 0,7 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 49 | Wallner Karin | 4 | 0,7 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 4 | Bauer Marion | 3 | 0,5 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 17 | Grauvogl Harald | 3 | 0,5 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 18 | Heumann Helmut | 3 | 0,5 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 25 | Liegl Rudolf | 3 | 0,5 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 50 | Weigl Florian | 3 | 0,5 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 10 | Bucher Christa | 2 | 0,3 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 20 | Kraft Kilian | 2 | 0,3 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 23 | Liegl Kilian | 2 | 0,3 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 26 | Link Jürgen | 2 | 0,3 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 27 | Mauerer Richard | 2 | 0,3 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 29 | Müller Matthias | 2 | 0,3 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 32 | Reitinger Dominik | 2 | 0,3 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 35 | Ruhland Alfons jun. | 2 | 0,3 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 40 | Spichtinger Stefan | 2 | 0,3 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 3 | Babl Hubert | 1 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 5 | Bindl Andreas | 1 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 8 | Bindl Werner | 1 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 12 | Bursy Franziska | 1 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 14 | Ederer-Utz Maria | 1 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 15 | Eiber Lukas | 1 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 16 | Frlan-Reich Miljenko | 1 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 19 | Heumann Josef | 1 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 21 | Krämer Stefan | 1 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 24 | Liegl Robert | 1 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 28 | Mauerer Wolfgang | 1 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 30 | Nagler Manuel | 1 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 31 | Preißer Jürgen | 1 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 36 | Scheuerer Manuel | 1 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 37 | Schneider Anton | 1 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 39 | Schwarz Angelina | 1 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 42 | Vetter Michael | 1 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 43 | Vogl Michelle | 1 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 44 | Vogl Tobias | 1 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 46 | Wallner Christian | 1 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Kandidatur 47 | Wallner Christian | 1 | 0,2 % | - |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 835 | - | - | |
| Wähler | 628 | 75,2 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 44 | 7,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 584 | 93,0 % | - |
Wahlbezirke